Erabliere
5-bedroom townhome close Tremblant Resort, easy access to village. The open-plan living area and and separate TV/family room ensure space for families to spread out and relax after a day of fun outdoor activities. Just 3 minutes to Tremblant resort village and with convenient access to Mont-Tremblant old village this really is a a great choice for summer or winter.
Step inside Erabliere
Main floor
- Dining room seats 8 guests
- Entrance hall
- Flat-screen TV, DVD
- Full kitchen
- Living room with fireplace
- Powder room
Upper floor
- Bedroom - King bed & full ensuite bathroom
- Bedroom - Queen bed
- Bedroom - Queen bed
- Full bathroom
Lower floor
- Bedroom - Queen bed
- Bedroom - Queen bed
- Entrance hall
- Family room
- Flat-screen TV, DVD
- Full bathroom
- Washer & dryer
And even more...
- All linens
- Free parking
- Internet
Near-by
- Tremblant ski lifts - South Side - under 5 minutes
| Length of Stay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | Add. nights |
| March 16 - April 8, 2012 | $900 | $1,150 | $1,440 | $1,685 | $1,890 | $2,045 | on request |
| April 9 - May 17, 2012 | $680 | $870 | $1,090 | $1,275 | $1,425 | $1,545 | on request |
| May 18 - July 1, 2012 | $700 | $895 | $1,120 | $1,315 | $1,470 | $1,595 | on request |
| July 2 - 21, 2012 | $740 | $945 | $1,185 | $1,385 | $1,555 | $1,695 | on request |
| July 22 - August 11, 2012 | $1 125 | $1,125 | $1,405 | $1,650 | $1,850 | $2,000 | on request |
| August 12 - September 2, 2012 | $780 | $995 | $1,250 | $1,460 | $1,835 | $1,775 | on request |
| September 3 - October 7, 2012 | $700 | $895 | $1,120 | $1,315 | $1,470 | $1,595 | on request |
| Taxes extra | |||||||





